Cennik standów
Ceny dotyczą standów wykonanych według standardowych wykrojników, w przypadku zamówienia innego wykrojnika należy doliczyć ok. 350zł.
Maksymalna wielkość standu po rozłożeniu – 335 x 480 mm.
Ceny netto
| Nakład | Cena z folią matową | Cena z folią błyszczącą |
|---|---|---|
| 50 | 1 055 zł | 1050 zł |
| 100 | 1 129 zł | 1119 zł |
| 150 | 1 184 zł | 1169 zł |
| 200 | 1 299 zł | 1279 zł |
| 250 | 1 311 zł | 1286 zł |
| 300 | 1 385 zł | 1355 zł |
| 350 | 1 461 zł | 1426 zł |
| 400 | 1 515 zł | 1475 zł |
| 450 | 1 616 zł | 1571 zł |
| 500 | 1 715 zł | 1665 zł |
| 550 | 1 868 zł | 1813 zł |
| 600 | 2 007 zł | 1947 zł |
| 650 | 2 083 zł | 2018 zł |
| 700 | 2 178 zł | 2 108 zł |
| 750 | 2 273 zł | 2 198 zł |
| 800 | 2 368 zł | 2 288 zł |
| 850 | 2 455 zł | 2 370 zł |
| 900 | 2 543 zł | 2 453 zł |
| 950 | 2 639 zł | 2 544 zł |
| 1 000 | 2 719 zł | 2 619 zł |
| 1 100 | 2 904 zł | 2 794 zł |
| 1 200 | 3 120 zł | 3 000 zł |
| 1 300 | 3 328 zł | 3 198 zł |
| 1 400 | 3 528 zł | 3 388 zł |
| 1 500 | 3 720 zł | 3 570 zł |
| 1 600 | 3 904 zł | 3 744 zł |
| 1 700 | 4 080 zł | 3 910 zł |
| 1 800 | 4 248 zł | 4 068 zł |
| 1 900 | 4 408 zł | 4 218 zł |
| 2 000 | 4 560 zł | 4 360 zł |
| 2 500 | 5 450 zł | 5 200 zł |
| 3 000 | 6 285 zł | 5 985 zł |
| 3 500 | 7 245 zł | 6 895 zł |
| 4 000 | 8 240 zł | 7 840 zł |
| 4 500 | 9 180 zł | 8 730 zł |
| 5 000 | 10 100 zł | 9 600 zł |
| 10 000 | 19 600 zł | 18 600 zł |
| 15 000 | 28 800 zł | 27 300 zł |
Cennik ulotek
Ceny dotyczą ulotek 100 x 200 mm, kreda 150 g, zadruk CMYK 4 + 4 pakowane po 500 szt.
Ceny netto
| Nakład | Cena |
|---|---|
| 5 000 | 830 zł |
| 10 000 | 895 zł |
| 20 000 | 1 226 zł |
| 30 000 | 1 466 zł |
| 40 000 | 1 770 zł |
| 50 000 | 2 083 zł |
| 100 000 | 3 326 zł |
| 150 000 | 4 932 zł |
| 250 000 | 7 211 zł |
Koszty transportu
Transport na terenie Warszawy gratis.
Koszty transportu poza Warszawę według cennika UPS.
Oczywiście mogą Państwo skorzystać z usług własnego kuriera.